Use this chart to determine the approximate weight of particular CZ size and compare it to diamond weight
The weights listed on this page are in carats.
Round

Pear

Oval

Heart

Marquise

Princess

Trillion

Emerald

Triangle

Radiant

| Round | C.Z. weight | Diamond weight |
|---|---|---|
| 1.25 | 0.013 | 0.01 |
| 1.5 | 0.023 | 0.015 |
| 1.75 | 0.037 | 0.02 |
| 2 | 0.06 | 0.03 |
| 2.25 | 0.08 | 0.04 |
| 2.5 | 0.1 | 0.05 |
| 2.75 | 0.15 | 0.08 |
| 3 | 0.18 | 0.11 |
| 3.25 | 0.24 | 0.14 |
| 3.5 | 0.29 | 0.17 |
| 3.75 | 0.36 | 0.21 |
| 4 | 0.43 | 0.25 |
| 4.25 | 0.48 | 0.28 |
| 4.5 | 0.61 | 0.36 |
| 4.75 | 0.74 | 0.44 |
| 5 | 0.79 | 0.46 |
| 5.25 | 0.95 | 0.56 |
| 5.5 | 1.13 | 0.66 |
| 5.75 | 1.3 | 0.76 |
| 6 | 1.43 | 0.84 |
| 6.25 | 1.58 | 0.93 |
| 6.5 | 1.75 | 1.03 |
| 6.75 | 2.11 | 1.24 |
| 7 | 2.17 | 1.28 |
| 4 | 0.4 | 0.24 |
| 7.5 | 2.84 | 1.67 |
| 7.75 | 2.97 | 1.75 |
| 8 | 3.46 | 2.04 |
| 8.25 | 3.58 | 2.11 |
| 8.5 | 4.13 | 2.43 |
| 8.75 | 4.34 | 2.55 |
| 9 | 4.68 | 2.75 |
| 9.25 | 5.18 | 3.05 |
| 9.5 | 5.69 | 3.35 |
| 9.75 | 6.13 | 3.61 |
| 10 | 6.58 | 3.87 |
| 10.25 | 7.08 | 4.16 |
| 10.5 | 7.5 | 4.41 |
| 10.75 | 7.55 | 4.44 |
| 11 | 8.35 | 4.91 |
| 11.25 | 9.34 | 5.49 |
| 11.5 | 9.94 | 5.85 |
| 12 | 11.62 | 6.84 |
| 12.25 | 12.34 | 7.26 |
| 12.5 | 12.52 | 7.36 |
| 12.75 | 12.78 | 7.52 |
| 13 | 14.47 | 8.51 |
| 13.5 | 16.2 | 9.53 |
| 14 | 17.84 | 10.49 |
| 15 | 21.92 | 12.89 |
| 16 | 27.25 | 16.03 |
| 17 | 33.55 | 19.74 |
| 18 | 38.6 | 22.71 |
| 19 | 41.78 | 24.58 |
| 20 | 50.22 | 29.54 |
| 22 | 67.43 | 39.66 |
| 25 | 99.18 | 58.34 |
| 30 | 181.77 | 106.92 |
| 40 | 374.15 | 220.09 |
